Прейскурант цен
Медицинские услуги
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Авторефрактометрия | 300 |
Визометрия | 500 |
Дополнительный рецепт | 200 |
Исследование глазного дна | 800 |
Исследование цветоощущения | 500 |
Кератотопография (1 глаз) | 500 |
Кератотопография повторная(1 глаз) для ОК-пациентов | 400 |
Консультация врача-офтальмолога | 500 |
Консультация оптометриста | 400 |
Консультация ортокератолога для подбора ОК-линз без лазерной биометрии | 3200 |
Консультация ортокератолога для подбора ОК-линз без циклоплегии | 3100 |
Консультация ортокератолога для подбора ОК-линз без циклоплегии и лазерной биометрии | 2600 |
Консультация пациентов, пользующихся ОК-линзами, подобранными в других клиниках (без циклоплегии) | 3700 |
Доплата при переводе с простой ОК-линзы на сложную | 1500 |
Доплата при переводе с простой ОКЛ на кастомизированную | 2000 |
Курс лечения на аппарате «Визотроник» | 200 |
Наблюдение ортокератолога после подбора первой пары линз | 3500 |
Наблюдение повторных ОК-пациентов (через год) | 6000 |
Очистка ОК-линз | 300 |
Подбор ОК-линз | 4500 |
Подбор кастомизированных ОКЛ | 6000 |
Обучение по эксплуатации МКЛ | 400 |
Осмотр врача полный с выпиской рецепта (на очки сферические, астигматические) | 1500 |
Осмотр переднего отрезка глаза | 800 |
Подбор контактных линз без обучения (сферические) | 600 |
Подбор контактных линз без обучения (торические, мультифокальные) | 800 |
Подбор контактных линз с обучением (сферические) | 1000 |
Подбор контактных линз с обучением (торические, мультифокальные) | 1200 |
Подбор очков | 600 |
Подбор очков сложный с прогрессивными и призматическими линзами | 1200 |
Тестирование на макулотестере | 350 |
Тестирование на синоптофоре | 350 |
Цветокоррекция | 4000 |
Повторная консультация по цветокоррекции (3-4 месяца) | 2000 |
Циклоплегия (расширение зрачка каплями) | 600 |
Изготовление и ремонт очков
Наименование услуги | Розничная цена, руб. |
Выпарить линзы | 50 |
Выправить оправу | 200 |
Высверлить винт | 300 |
Замена заушника | 100 |
Замена наконечника заушника | 50 |
Замена лески у оправ (1 линза) | 300 |
Заменить носоупоры | 120 |
Защита заушника антиаллергенной пленкой (пара) | 200 |
Изготовление очков на леске с полировкой края в оправы стоимостью до 6000 руб. | 700 |
Изготовление очков на леске с полировкой края в оправы стоимостью свыше 6000 руб. | 900 |
Изготовление очков с астигматическими и бифокальными линзами | 500 |
Изготовление очков с поляризационными, офисными, прогрессивными и призматическими линзами | 800 |
Изготовление очков со сверлением на клипсах с полировкой края | 900 |
Изготовление очков со сверлением с полировкой края | 1000 |
Изготовление очков со стигматическими линзами | 400 |
Изготовление очков со стигматическими линзами от +/-6,0 | 600 |
Изменение формы линзы безободковой оправы | 1000 |
Нарезка резьбы под винт | 200 |
Нейтрализация пласт. линз или торца пласт. линз | 300 |
Окрас пласт. линз или торца пласт. линз | 500 |
Очистка загрязненных линз и оправ заказчика моющим раствором | 200 |
Перестановка линз без подточки | 100 |
Перестановка линз с подточкой | 400 |
Полировка края пластиковых линз | 200 |
Проверка линзы на диоптриметре | 50 |
Срочность к стоимости работ | 200 |
Точечная сварка металлических оправ | 500 |
Установка винта | 30 |